| (en miles de dólares) | ||
| Dic. 2016 | 7950 | Varicación |
| Dic. 2017 | 9066 | 14% |
| Dic. 2018 | 8569 | -5,48% |
| (en miles de dólares) | |
| Capital Computable | 8,020 |
| Capital Requerido | 3,730 |
| Superávit | 4,290 |
| Capital Excedente | 115% |
| * Total de activos: 19.226,24 Miles de Dólares 72% en Inversiones e Inmuebles |
|
| Inversiones | 67% |
| Premios a Cobrar | 19% |
| Créditos c/Reaseguradores | 1% |
| Disponibilidades | 2% |
| Inmuebles | 5% |
| Otros Activos | 6% |
| Amplio Superávit de Cobertura y Liquidez respecto a los requeridos. | |
| Superávit de Cobertura | 2.810 Miles de Dólares |
| Superávit de Liquidez | 7.045 Miles de Dólares |